Самые выгодные предложения, условия обслуживания, снятие наличных, льготный период, процентная ставка.
Данный сервис поможет Вам выбрать необходимый продукт и оформить непосредственно на официальном сайте Банка. Для ОФОРМЛЕНИЯ карты потребуется номер ТЕЛЕФОНА и ПАСПОРТНЫЕ данные. Персональные данные на сервисе не сохраняются.
Рекомендуем
| Кредитный лимит | 1 000 000 ₽ |
| Льготный период | до 55 дней |
| Процентная ставка | от 11,888% |
| Годовое обслуживание | 590 ₽ |
| Кэшбэк | до 30 % |
| Одобрение | 2 минуты |
| Получение | Курьером домой или в офис по всей России |
| Возраст заемщика | 18-70 лет |
| Подтверждение дохода | нет |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | 59 ₽ в месяц — с абонентским номером Тинькофф Мобайл 99 ₽ в месяц — в прочих случаях |
| Минимальный платеж | Определяется индивидуально, максимум 8% от задолженности |
Плюсы:
Минусы:
АО «ТБанк» Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673 от 28.01.1994. Сайт tbank.ru
| Кредитный лимит | 1 000 000 ₽ |
| Льготный период | 120 дней |
| Процентная ставка | от 9,8-49,8% |
| Годовое обслуживание | Бесплатно |
| Кэшбэк | Программа «Спасибо» аналог кэшбек до 10 % |
| Одобрение | от 3 минут |
| Получение | Возможна доставка |
| Возраст заемщика | 18-70 лет |
| Подтверждение дохода | нет |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | Бесплатно |
| Минимальный платеж | Минимальный платёж 2% от суммы долга. |
Плюсы:
Минусы:
ПАО «Сбербанк Росси» Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 сайт sberbank.ru
| Кредитный лимит | 500 000 ₽ |
| Льготный период | до 24 меесяцев |
| Процентная ставка | 17 % |
| Годовое обслуживание | Бесплатно |
| Кэшбэк | до 10 % |
| Одобрение | от 3 минут |
| Получение | Курьером домой или в офис по всей России |
| Возраст заемщика | 18-75 лет |
| Подтверждение дохода | нет |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | Бесплатно при заходе 4 раз в месяц в приложение иначе 99 руб/мес |
| Минимальный платеж | равен 1/18 от задолженности |
Плюсы:
Минусы:
ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России №963 от 27.11.1990 сайт sovcombank.ru
| Кредитный лимит | 300 000 ₽ |
| Льготный период | 115 дней |
| Процентная ставка | от 15,9 до 49,9 |
| Годовое обслуживание | Бесплатно |
| Кэшбэк | до 20 первый месяц далее 5% % |
| Одобрение | от 10 мин до 1 дня |
| Получение | В офисе банка.Куръером в городах с отделением банка |
| Возраст заемщика | 18-62 лет |
| Подтверждение дохода | до 100 000 нет подтверждения |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | первый месяц беспл далее 99 руб/мес |
| Минимальный платеж | Минимальный платеж -5% от суммы задолженности,но не менее 500 руб. |
Плюсы:
Минусы:
ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015 сайт akbars.ru
| Кредитный лимит | 1 500 000 ₽ |
| Льготный период | 120 дней |
| Процентная ставка | 24,9 % |
| Годовое обслуживание | Бесплатно |
| Кэшбэк | до 30 % у партнеров |
| Одобрение | 3 минуты |
| Получение | Курьером домой или в офис по всей России |
| Возраст заемщика | 20-67 лет |
| Подтверждение дохода | Может потребоваться.При увелеличении кредитного лимита |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | Бесплатно первые 2 мес.Далее 99 руб |
| Минимальный платеж | 3 % но не менее 300 руб/мес |
Плюсы:
Минусы:
ПАО «Банк Уралсиб» Генеральная лицензия Банка России №2275 от 28.01.1993 сайт uralsib.ru
| Кредитный лимит | 300 000 ₽ |
| Льготный период | 40 дней |
| ПСК | 29.190% год на покупки |
| Выдается | С плохой кред историей |
| Кэшбэк | 2% баллами у партеров |
| Одобрение | от 3 минут до 1 дня |
| Получение | Курьером в городах с отделением банка |
| Возраст заемщика | 18-70 лет |
| Подтверждение дохода | нет |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | 59руб мес |
| Минимальный платеж | 2% от суммы долга не менее 200 руб |
Плюсы:
Минусы:
АО «Кредит Европа Банк Универсальная лицензия Банка России № 3311 от 03.09.2019 сайт crediteurope.ru
| Кредитный лимит | 2 000 000 ₽ |
| Льготный период | до 120 дней |
| Процентная ставка | от 29% до 52% |
| Годовое обслуживание | Бесплатно |
| Кэшбэк | 7% в категориях + баллы |
| Одобрение | 5 минут |
| Получение | В отделении |
| Возраст заемщика | 21-69 лет |
| Подтверждение дохода | Справка 2НДФЛ не требуется до 100000 руб |
| Платежная система | МИР |
| СМС информирование | бесплатно первые два месяца начиная с третьего месяца 99 руб |
| Минимальный платеж | 2% +300 руб |
Плюсы:
Минусы:
ПАО Банк ЗЕНИТ. Ген. лицензия Банка России №3255 от 16.12.2014.
Данный сайт не является финансовой организацией банком или кредитором, не осуществляет финансовую деятельность.Вся информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.Финансовые услуги оказываются непосредственно организациями на своих сайтях. Внимательно ознакомьтесь с условиями опубликованных документов. Все рекомендуемые финансовые организации находятся в реестре Центробанка Российской Федерации и имеют соответствующие лицензии. Персональные данные пользователей в пределах данного ресурса не собираются и не хранятся.
. .Кредитная карта — это удобный финансовый инструмент, незаменимый для непредвиденных трат. Например, чтобы приобрести туристическую путевку и в комфортном режиме возвращать средства в течение нескольких месяцев. Практически по всем кредитным картам есть льготный период, если своевременно внести сумму, никакие проценты не придется платить. Если нужно сделать крупную единовременную покупку и деньги необходимы на срок более одного года, стоит обратить внимание на потребительский кредит. В этом случае ставка по кредиту и его обслуживание будут комфортнее и выгоднее для клиента.
. . . . .